DK2000 feaveai i fafo sapalai eletise feaveai
Fa'amatalaga o oloa
DK2000 eletise feavea'i o se masini e fa'afefiloi ai mea eletise.O loʻo i ai le maualuga maualuga o le ternary lithium battery cell, sili atu le lelei o le pulega o le maa (BMS), faʻaogaina lelei le faʻaogaina o le DC / AC.E talafeagai mo totonu ma fafo, ma e faʻaaogaina e avea ma mana faʻasao mo fale, ofisa, tolauapiga ma isi.E mafai ona e fa'atumuina i le mana autu po'o le malosi o le la, e le mana'omia le fa'apipi'i.A e fa'atumuina i le mana autu, o le a 98% tumu ile 4.5H.
E mafai ona maua 220V/2000W AC galuega faatino faifai pea, e maua ai foi 5V, 12V, 15V, 20V DC galuega faatino ma 15W galuega faatino uaealesi.E faʻaaogaina lautele i tulaga eseese, o le umi o le olaga e umi ma e matua faʻatasi ai ma le faʻaogaina o le pulega malosi.
Vaega o talosaga
1)Malosiaga faaleoleo mo fafo, mafai ona fesootai telefoni, i-pad, komepiuta feaveai ma isi.
2)Faʻaaogaina e fai ma malosiaga mo ata i fafo, tietie i fafo, puʻeina TV ma moli.
3)Faʻaaogaina e fai ma faʻalavelave faʻafuaseʻi mo laʻu, suʻega suauʻu ma isi.
4)Fa'aaogaina e fai ma malosiaga fa'afuase'i mo le tausiga o fanua ile matagaluega o feso'ota'iga, ma sapalai fa'alavelave.
5)Malosiaga mo fa'alavelave fa'afuase'i mo masini fa'afoma'i ma fale fa'alavelave fa'afuase'i.
6)Galulue vevela -10 ℃ ~ 45 ℃ , Teuga ambient vevela -20 ℃ ~ 60 ℃ , Siʻosiʻomaga susu 60 ± 20% RH, Leai condensation, Altitude≤2000M , Faʻamafanafanaina ili.
Vaega
1)Malosiaga maualuga, maualuga le malosi, fausia-i totonu o le maa lithium,Taimi tu'u umi, maualuga le liua lelei, feaveai.
2)Galue mama mama, fetuutuunai i avega eseese.Resistive uta ma le 100% faʻatatau le mana, capacitive uta ma le 65% faʻamauina le mana, faʻauluina uta ma le 60% faʻatatau le mana, ma isi.
3)UPS fesiitaiga faʻafuaseʻi, fesiitaiga taimi e itiiti ifo i le 20ms;
4)galuega fa'aali mata tetele;
5)O lo'o fausia i totonu o lo'o i totonu-maualuga-maualuga le uta vave;
6)Puipuiga: Fa'aulu i lalo o le voltage, fa'asili le fa'aogaina, fa'aulu i lalo o le volt, ova le mamafa, va'aiga pu'upu'u, luga o le vevela, sili atu i le taimi nei.
Fa'asinoga o Galuega Fa'aeletise
①faamau
Aitema | Auala pulea | Fa'amatalaga |
MANA | Oomi 3 sekone | Fa'aaliga fa'atonutonu o ki autu /DC/USB-A/Type-C/AC/Polo e ki ai i ON ma OFF |
AC | Oomi le 1 sekone | AC ON/OFF Su'e AC Outlet, Ki moli AC |
DC | Oomi le 1 sekone | DC ON/OFF Su'e DC Output, Ki DC Light ki |
LED | Oomi le 1 sekone | 3 modes (Bright, Low、SOS), fetaomi ma ki Malamalama malamalama, Toe fetaomi Mo le malamalama maualalo, Toe fetaomi mo SOS mode, Toe fetaomi e tape. |
USB | Oomi le 1 sekone | USB ON/OFF Suia le USB ma le Ituaiga-C Output, Ki luga le USB Light |
②Fesuia'i (galu sine mama)
Aitema | Fa'amatalaga | |
Fa'aofi i lalo ole fa'ailo voltage | 48V ± 0.3V | |
Ulufale i lalo o le puipuiga o le voltage | 40.0V ± 0.3V | |
Leai se uta fa'aaoga i le taimi nei | ≤0.3A | |
Volosa gaosi | 100V-120Vac /200-240Vac | |
Fa'atele | 50HZ/60Hz±1Hz | |
Fa'avasegaina le malosi o le gaosiga | 2000W | |
Mana maualuga | 4000W (2S) | |
Ova le uta fa'atagaina (60S) | 1.1 taimi fa'amauina le mana fa'aola | |
Puipuiga o le vevela | ≥85℃ | |
Lelei galuega | ≥85% | |
Puipuiga ova i fafo | 1.1 taimi uta (Tape i lalo, toe amata galuega masani pe a toe amata) | |
Puipuiga Fa'a Puupuu | Tapuni, toe amata galuega masani pe a toe amata | |
E amata le ili Inverter | Puleaina o le vevela, Pe a oʻo i luga le vevela i totonu ole 40°C, E amata ona tamoʻe le ili | |
Malosiaga | 0.9 (Maa voltage 40V-58.4V) |
③Ua fausia i totonu AC charger
Aitema | Fa'amatalaga |
Fa'atonuga AC | Tolu-laasaga e molia (fa'aauau pea, voltage faifaipea, totogi fa'afefe) |
Totogi AC Voltage Ulufale | 100-240V |
Tulaga maualuga i le taimi nei | 15A |
Malosi maualuga e tau ai le malosi | 800W |
Voliliga maualuga e tauina | 58.4V |
Puipuiga o lo'o fa'atauina | O le ta'amilosaga pu'upu'u, sili atu i le taimi nei, tapuni pe a uma ona fa'atumuina le maa |
Totogi lelei | ≥95% |
④Ulufale mai le la (taulaga Anderson)
Aitema | MIN | Tulaga | MAX | Fa'amatalaga |
Fa'aaofia laina eletise | 12V | / | 50V | E mafai ona fa'amauina le oloa i totonu o lenei laina eletise |
Tulaga maualuga i le taimi nei | / | 10A | / | O le taimi nei o loʻo faʻatonuina o loʻo i totonu ole 10A, o loʻo faʻapipiʻiina i taimi uma le maa, O le mana e ≥500W |
Voliliga maualuga e tauina | / | 58.4V | / | |
le maualuga o le malosi o le tauina | / | 500W | / | fa'atonuina le fa'aliliuga lelei≥85% |
Ulufale fa'asaga i polarity puipuiga | / | Lagolago | / | A toe feliua'i, e le mafai ona galue le System |
Puipuiga o luga ole eletise | / | Lagolago | / | A o'o ina pupu'u, e le mafai ona galue le System |
Lagolago MPPT galuega | / | Lagolago | / |
⑤Parakalafa ipu
LEAI. | Aitema | Fa'atonu | Onosa'i | Fa'amatalaga | |
1 | Ova le totogi mo sela e tasi | Ova le tau puipuiga voltage | 3700mV | ±25mV | |
Fa'atuai o le puipuiga o le tau maualuga | 1.0S | ±0.5S | |||
Aveese le puipuiga o le tau tele mo le sela tasi | Ova le totogi o le puipuiga e aveese le voltage | 3400mV | ±25mV | ||
Fa'atuai le aveeseina o le puipuiga o le tau | 1.0S | ±0.5S | |||
2 | Ova le fa'asalaina mo sela tasi | Ole malosi ole puipuiga ole lafoa'i | 2500mV | ±25mV | |
Fa'atuai o le puipuiga o le lafoa'i | 1.0S | ±0.5S | |||
Fa'ato'a fa'ateteleina le puipuiga mo le sela e tasi | O luga o le lafoa'i puipuiga aveese voltage | 2800mV | ±25mV | ||
Fa'atuai ona aveese le puipuiga o le alu | 1.0S | ±0.5S | |||
3 | Ova totogi mo le iunite atoa | Ova le tau puipuiga voltage | 59.20V | ±300mV | |
Fa'atuai o le puipuiga o le tau maualuga | 1.0S | ±0.5S | |||
Aveese le puipuiga o le tau maualuga mo le iunite atoa | Ova le totogi o le puipuiga e aveese le voltage | 54.40V | ±300mV | ||
Fa'atuai le aveeseina o le puipuiga o le tau | 2.0S | ±0.5S | |||
4 | Ova le tu'uina atu mo le iunite atoa | Ole malosi ole puipuiga ole lafoa'i | 40.00V | ±300mV | |
Fa'atuai o le puipuiga o le lafoa'i | 1.0S | ±0.5S | |||
Fa'ato'a fa'ateteleina le puipuiga mo le iunite atoa | O luga o le lafoa'i puipuiga aveese voltage | 44.80V | ±300mV | ||
Fa'atuai ona aveese le puipuiga o le alu | 2.0S | ±0.5S | |||
5 | Puipuiga o le lafoa'i | Ova le tau puipuiga voltage | 20A | ± 5% | |
Fa'atuai o le puipuiga o le tau maualuga | 2S | ±0.5S | |||
Aveesea puipuiga ova totogi | Aveesea otometi | 60s | ± 5S | ||
Aveesea e ala i le lafoaia | Tu'u le taimi nei> 0.38A | ||||
6 | Ova le lafoaia o le taimi nei 1 puipuiga | Ova le lafoaia1 puipuiga o le taimi nei | 70A | ± 5% | |
Ova le lafoaia1 tuai puipuiga | 2S | ±0.5S | |||
Tu'u le taimi nei 1 puipuiga aveese | Aveese le uta | Aveese le uta, o le a mou atu | |||
Ave'ese le tau | O lo'o fa'atonuina le taimi nei > 0.38 A | ||||
7 | Fa'asalaina le taimi2 puipuiga | Ova le lafoaia2 puipuiga o le taimi nei | 150A | ± 50A | |
Ova le lafoaia2 tuai puipuiga | 200mS | ± 100mS | |||
La'uina o lo'o iai nei 2 puipuiga | Aveese le uta | Aveese le uta, o le a mou atu | |||
Ave'ese le tau | Totogiina o iai nei > 0.38A | ||||
8 | Puipuiga ta'avale pupuu | Puipuiga o le ta'amilosaga pupuu | ≥400A | ± 50A | |
Fa'atuai le puipuiga o le ta'amilosaga pupuu | 320μS | ±200uS | |||
Aveese le puipuiga o le ta'amilosaga pupuu | Aveese le uta, o le a mou atu | ||||
9 | Tulaga tutusa | Fa'atusatusaga o le amataga o le voltage | 3350mV | ±25mV | |
Vave vasa pe a amata | 30mV | ± 10mV | |||
Tulaga tutusa | amata | / | |||
10 | Puipuiga o le vevela mo sela | Puipuiga o le vevela maualuga a'o tau | 60℃ | ±4℃ | |
Toe faʻaleleia o le puipuiga o le vevela maualuga aʻo faʻatonuina | 55℃ | ±4℃ | |||
Puipuiga maualalo o le vevela a'o fa'atonuina | -10℃ | ±4℃ | |||
Toe fa'aleleia le puipuiga o le vevela maualalo a'o fa'atonuina | -5℃ | ±4℃ | |||
Puipuiga maualuga o le vevela a'o fa'ate'a | 65℃ | ±4℃ | |||
Toe faʻaleleia le puipuiga o le vevela maualuga aʻo faʻamalo | 60℃ | ±4℃ | |||
Puipuiga maualalo o le vevela a'o fa'ate'a | -20℃ | ±4℃ | |||
Toe fa'aleleia le puipuiga o le vevela a'o fa'ate'a | -15℃ | ±4℃ | |||
11 | Ma'imau le malosi | Malosi leiloa voltage | ≤2.40V | ±25mV | Faʻafeiloaʻi tulaga e tolu i le taimi e tasi |
Malosi le tuai tuai | 10min | ± 1min | |||
Totogi ma fa'asa'o le taimi nei | ≤2.0A | ± 5% | |||
12 | Puipuiga o le vevela maualuga mo MOS | MOS puipuiga vevela | 85℃ | ± 3℃ | |
MOS toe faʻaleleia vevela | 75℃ | ± 3℃ | |||
MOS maualuga le tuai o le vevela | 5S | ± 1.0S | |||
13 | puipuiga o le vevela o le siosiomaga | Puipuiga o le vevela maualuga | 70 ℃ | ± 3℃ | |
Toe faʻaleleia o le vevela maualuga | 65℃ | ± 3℃ | |||
Puipuiga maualalo o le vevela | -25℃ | ± 3℃ | |||
Toe faʻaleleia le vevela maualalo | -20℃ | ± 3℃ | |||
14 | Puipuiga atoatoa | Volota atoa | ≥ 55.20V | ± 300mV | Faʻafeiloaʻi tulaga e tolu i le taimi e tasi |
Totogiina o le taimi nei | ≤ 1.0A | ± 10% | |||
Tolu le totogi atoa | 10S | ±2.0S | |||
15 | Malosi e faaletonu | Fa'ailo malosi maualalo | SOC (30% | ± 10% | |
Malosi atoatoa | 30 T.A | / | |||
Mana fuafuaina | 30 T.A | / | |||
16 | Fa'atauga i le taimi nei | Fa'atauga a le tagata lava ia ile galuega | ≤ 10mA | ||
Fa'aaoga e le tagata lava ia a'o momoe | ≤ 500μA | ulufale :LEAI totogi-fa'ate'a, LEAI feso'ota'iga 10S | |||
fa'agaoioia :1.charge-discharfe 2.communication | |||||
Low-consumptionmode nei | ≤ 30μA | ulufale: va'ai i le【faiga fa'aaoga i le taimi nei】 | |||
fa'agaoioia: fa'atonuga voltage | |||||
17 | Fa'aitiitia pe a uma le taamilosaga e tasi | 0.02% | E tasi le taamilosaga o le gafatia e faʻaititia ile 25℃ | ||
Fa'aitiitia le gafatia atoa | Fa'atauga a le tagata lava ia fua faatatau i le taimi nei | 1% | Fuafuaga fa'atau a le tagata lava ia ile faiga moe i masina ta'itasi | ||
Seti faiga | Pasene o le totogi ma le fa'amatu'u | 90% | O le gafatia o le totogi ma le faʻamalolo e oʻo atu i le 90% o le malosi atoa, e tasi le taamilosaga | ||
SOC 0% voltage | 2.60V | pasene 0% e tutusa ma le eletise tasi | |||
18 | Lapo'a ipu | umi*Lātele*Maluga ( mm ) | 130 ( ±0.5 ) *80 ( ±0.5 ) <211 |
Uiga o oloa
Aitema | MIN | Tulaga | MAX | Fa'amatalaga |
Puipuiga o le vevela maualuga mo le lafoaia | 56℃ | 60℃ | 65℃ | A maualuga le vevela o le sela nai lo lenei tau, e tape le gaosiga |
O le maualuga o le vevela faʻamalolo o le lafoaia | 48℃ | 50℃ | 52℃ | A maeʻa le maualuga o le puipuiga o le vevela, e manaʻomia le toe faʻaleleia o le gaosiga pe a uma ona pa'ū le vevela i le tau toe faʻaleleia |
O le vevela o galuega | -10℃ | / | 45℃ | Ambient vevela i le taimi o galuega masani |
Teuga susu | 45% | / | 85% | A le faʻaaogaina, i totonu o le faʻaogaina o le susu, talafeagai mo le teuina |
Teuga vevela | -20℃ | / | 60℃ | A le faʻaaogaina, i totonu o le faʻaogaina o le vevela, talafeagai mo le teuina |
Susū galue | 10% | / | 90% | Susū ambient i le taimi o gaioiga masani |
ili i le mana | / | ≥100W | / | A o'o i totonu/tuuina atu malosiaga≥100W,Amata ili |
Fa'amama le mana | / | ≤100W | / | A o'o le aofa'i o le malosiaga fa'aulufale mai ≤100W, Pepe ese |
Malamalama LED Malosiaga | / | 3W | / | 1 laupapa moli moli, moli pa'epa'e susulu |
Faiga fa'asaoina o le mana fa'aogaina o le mana | / | / | 250uA | |
Aofa'i le fa'aogaina o le eletise o lo'o fa'atali | / | / | 15W | Aofa'i le fa'aogaina o le mana pe a leai se mea e maua mai i le faiga |
Aofa'i malosiaga fa'aola | / | 2000W | 2200W | Aofa'i power≥2300W, DC galuega faatino o le faamuamua |
Totogiina ma le lafoaia | / | lagolago | / | I le faʻatonuina o le setete, o loʻo i ai le AC ma le DC output |
Aveese e totogi | / | lagolago | / | I le tulaga ese, e mafai ona fa'aosoina le fa'aaliga lau |
1.Totogiina
1) E mafai ona e faʻafesoʻotaʻi le mana autu e molia ai le oloa.E mafai fo'i ona e fa'afeso'ota'i le la panele e fa'atumu ai le oloa.O le fa'aaliga LCD fa'aaliga o le a emo fa'aopoopo mai le agavale i le taumatau.A lanumeamata uma la'asaga e 10 ma o le pasene o le maa e 100%, o lona uiga ua uma ona fa'atumu le oloa.
2) I le taimi o le faʻatonuina, e tatau ona i ai i totonu ole laina eletise faʻapipiʻi, a leai o le a mafua ai le puipuia o le overvoltage poʻo le malaga autu.
2.Fa'aliliuga faifaipea
A pe le AC, taofi i lalo le "POWER" button ma le AC mo le 3 sekone e otometi ai ona sui i le 50Hz poʻo le 60Hz.Ole tulaga masani ole falegaosimea ole 60Hz mo Iapani/Amerika ma 50Hz mo Saina/Europa.
3.Tu'u ma tapuni oloa
1) A tape uma le DC/AC/USB/ wireless charging, o le a alu le fa'aaliga i le fa'amoe mo le 50 sekone, ma otometi ona tapuni i totonu ole 1 minute, pe lolomi le "POWER" e tapuni.
2) Afai o le gaosiga AC / DC / USB / uaealesi charger ua ki uma poʻo se tasi o latou ua ki, o le faʻaaliga o le a ulufale i le faʻamaʻi i totonu ole 50 sekone, ma o le faʻaaliga o le a ulufale i le tulaga mautu ma o le a le otometi ona tapunia.
Kiliki le "POWER" button poʻo le faʻailoga faʻamau e ki ai, ma oomi le "POWER" faʻamau mo 3 sekone e tape ai.
Fa'aaliga
1.Fa'amolemole fa'alogo lelei i le fa'aogaina ma le fa'auluina o le volita pe a fa'aogaina lenei oloa.Ia mautinoa e tatau ona i totonu o le tele o le eletise e teu ai le eletise ma le eletise.O le a faaumiumi le olaga pe afai e te faaaogaina tatau.
2.E tatau ona fa'afetaui uaea feso'ota'iga, aua o laina uta eseese e fetaui ma masini eseese.O le mea lea, fa'amolemole fa'aoga le uaea feso'ota'iga muamua ina ia fa'amautinoa le fa'atinoga o le masini.
3.E mana'omia le teuina o le eletise e teu ai le malosi i se siosiomaga matutu.O le auala e teu lelei e mafai ona fa'aumiina ai le ola tautua o le sapalai o le eletise.
4.Afai e te le faʻaaogaina le oloa mo se taimi umi, faʻamolemole totogi ma faʻamalo le oloa faʻatasi i le lua masina e faʻaleleia ai le ola tautua o le oloa.
5.Aua le tuʻuina le masini i lalo ole maualuga maualuga poʻo le maualalo ole vevela ole ambient, o le a faʻapuupuuina le ola tautua o oloa eletise ma faʻaleagaina ai le atigi oloa.
6.Aua ne'i fa'aogaina so'o so'o e fa'amama le oloa.E mafai ona fa'amamāina pisia i luga ole la'au ile fuga fuga ma sina 'ava malosi
7.Fa'amolemole tago malie le oloa a'o fa'aoga, aua ne'i pa'u i lalo pe fa'a'ese'ese malosi
8.O loʻo i ai le eletise maualuga i totonu o le oloa, o lea aua le faʻaumatia e oe lava, neʻi mafua ai se faʻalavelave saogalemu.
9.E fautuaina e tatau ona faʻatumu atoa le masini mo le taimi muamua e aloese ai mai le faʻalavelave e mafua mai i le maualalo o le eletise.A maeʻa ona faʻatumu atoa le masini, o le a faʻaauau pea ona galue le ili mo le 5-10 minute pe a maeʻa ona aveese le uaea eletise mo le faʻafefeina o le vevela (o le taimi patino e mafai ona fesuisuiaʻi ma le vevela o le vaaiga)
10.A'o galue le ili, taofi pefu pefu po'o mea mai fafo mai le manavaina i totonu o le masini.A leai, e ono faaleagaina le masini.
11.A maeʻa le faʻamalo, e faʻaauau pea ona galue le ili e faʻaititia le vevela o le masini i se vevela talafeagai mo le tusa ma le 30 minute (e ono fesuisuiaʻi le taimi ma le vevela o le vaaiga).A sili atu le 15A le taimi nei poʻo le maualuga o le vevela o le masini, o le puipuiga otometi o le paʻu e faʻaosoina.
12.I le taimi o le faʻatonuina ma le faʻaaogaina, faʻafesoʻotaʻi le masini i le masini faʻapipiʻi ma faʻamalo lelei aʻo leʻi amataina le masini faʻapipiʻi ma faʻamalo;a leai, e mafai ona tupu aloiafi, o se mea masani
13.A mae'a ona fa'amalo, fa'amolemole tu'u le oloa e tu mo le 30 minute a'o le'i molia e fa'ateleina ai le ola ole maa ole oloa.